为提高办事透明度,接受群众监督,现对市直企业2022年7月份退休人员名单予以公示
宿州市人力资源和社会保障局
2022年9月1日
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 退休类别 | 备注 |
1 | 灵活就业 | 王金玲 | 女 | 1972.05 | 正常退休 |
|
2 | 安徽恒元机电工程有限公司 | 陈品杰 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
3 | 灵活就业 | 许敏 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
4 | 汇谷粮油购销有限公司 | 张保林 | 男 | 1962.05 | 正常退休 |
|
5 | 灵活就业 | 肖颖 | 女 | 1977.04 | 因病退休 |
|
6 | 灵活就业 | 谢红艳 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
7 | 宿州市住房公积金管理中心 | 高登华 | 男 | 1953.01 | 正常退休 |
|
8 | 宿州市住房公积金管理中心 | 赵爱丽 | 女 | 1962.06 | 正常退休 |
|
9 | 宿州市住房公积金管理中心 | 李艳侠 | 女 | 1961.12 | 正常退休 |
|
10 | 宿州市物化建筑材料有限公司 | 黄红侠 | 女 | 1967.06 | 正常退休 |
|
11 | 物资回收公司 | 孙颖红 | 女 | 1972.05 | 正常退休 |
|
12 | 政务新区物业管理有限公司 | 吕燕 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
13 | 平安财产保险股份有限公司 | 吴丽丽 | 女 | 1971.10 | 正常退休 |
|
14 | 家福乐居家养老公司 | 王强 | 男 | 1962.05 | 正常退休 |
|
15 | 南苑宾馆 | 赵荣 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
16 | 徽农种苗 | 陈玉行 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
17 | 徽农种苗 | 陈兆松 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
18 | 海昌汽车销售服务有限责任公司 | 刘银波 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
19 | 宿州市公安局交通警察大队 | 王淑玲 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
20 | 灵活就业 | 张巧兰 | 女 | 1972.05 | 正常退休 |
|
21 | 灵活就业 | 邹艳丽 | 女 | 1972.05 | 正常退休 |
|
22 | 福康源 | 耿金明 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
23 | 福康源 | 孙厚武 | 男 | 1967.06 | 特殊工种 |
|
24 | 宿州市技师学院 | 裴玉宝 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
25 | 鸿鹏纺织 | 尹莉 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
26 | 鸿鹏纺织 | 班侠 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
27 | 鸿鹏纺织 | 李雪红 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
28 | 鸿鹏纺织 | 孟利 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
29 | 鸿鹏纺织 | 尹丽 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
30 | 鸿鹏纺织 | 营敏 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
31 | 鸿鹏纺织 | 江会莉 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
32 | 鸿鹏纺织 | 陈端端 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
33 | 鸿鹏纺织 | 孙晓红 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
34 | 鸿鹏纺织 | 王芹 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
35 | 鸿鹏纺织 | 张凤仙 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
36 | 鸿鹏纺织 | 岳彩义 | 男 | 1961.05 | 正常退休 |
|
37 | 鸿鹏纺织 | 余德建 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
38 | 鸿鹏纺织 | 丁峰 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
39 | 华夏商场 | 邵艳 | 女 | 1972.05 | 正常退休 |
|
40 | 华夏商场 | 梅红艳 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
41 | 华夏商场 | 邵兰 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
42 | 中央储备粮宿州直属库有限公司 | 王文 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
43 | 中央储备粮宿州直属库有限公司 | 陈莉 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
44 | 安徽鑫满楼汇园国际大酒店 | 苗敏 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
45 | 安徽科苑门窗工程有限公司 | 曹谨 | 女 | 1968.07 | 正常退休 |
|
46 | 灵活就业 | 周建华 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
47 | 灵活就业 | 解茹 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
48 | 夹沟农场 | 任彩侠 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
49 | 夹沟农场 | 杨德华 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
50 | 亿利丰 | 金玉保 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
51 | 宿州物化化工有限公司 | 周杰 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
52 | 公交公司 | 徐红 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
53 | 邮政储蓄银行宿州市分行 | 高欣荣 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
54 | 市政设施管理处 | 贾延河 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
55 | 供水公司 | 杨玲 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
56 | 供水公司 | 曹瑞 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
57 | 灵活就业 | 陈丽 | 女 | 1970.09 | 正常退休 |
|
58 | 新宇药业 | 蔡惠丽 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
59 | 新宇药业 | 祝召荣 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
60 | 宿州市保安服务有限公司 | 张维建 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
61 | 中央储备粮宿州直属库有限公司 | 杨峰 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
62 | 灵活就业 | 孙书侠 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
63 | 烟草公司 | 杨爱华 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
64 | 汽运公司 | 许传龙 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
65 | 汽运公司 | 张青海 | 男 | 1967.06 | 特殊工种 |
|
66 | 汽运公司 | 胡伟 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
67 | 汽运公司 | 来玉芹 | 女 | 1971.12 | 正常退休 |
|
68 | 宿州市通达综合经营有限公司 | 张承淑 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
69 | 汽运公司 | 李玲 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
70 | 汽运公司 | 张乐 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
71 | 汽运公司 | 刘玉侠 | 女 | 1967.06 | 正常退休 |
|
72 | 汽运公司 | 王守栓 | 男 | 1967.06 | 特殊工种 |
|
73 | 安徽绿丹农生物科技有限公司 | 巩芳 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
74 | 公交公司 | 曹素侠 | 女 | 1972.05 | 正常退休 |
|
75 | 代理(原安徽科苑生物公司) | 杜荣华 | 女 | 1968.04 | 正常退休 |
|
76 | 代理(原宿州博洋纺织有限公司) | 王羞月 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
77 | 代理(原安徽省皖北制药厂) | 王海燕 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
78 | 代理(原新宇药业) | 蒋绍坤 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
79 | 代理(原宿州市盐业有限公司) | 杨明 | 女 | 1971.02 | 正常退休 |
|
80 | 代理(原宿州市明鑫商贸公司) | 何咏梅 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
81 | 代理(原宿州市土产公司) | 王峰 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
82 | 代理(原宿州博洋纺织有限公司) | 魏艳丽 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
83 | 代理(原宿州市食品总公司) | 王红艳 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
84 | 代理(原宿州中粮生物化学公司) | 邓晓敏 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
85 | 代理(原宿州市盐业公司) | 赵天侠 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
86 | 代理(原宿州博洋纺织有限公司) | 丁玉红 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
87 | 代理(原宿州市星辰巴士有限公司) | 余元凤 | 女 | 1971.11 | 正常退休 |
|
88 | 代理(原宿州博洋纺织有限公司) | 乔孝平 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
89 | 代理(原安徽省皖北药业有限公司) | 代秀兰 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
90 | 代理(原宿州博洋纺织有限公司) | 张美华 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
91 | 宿州市永昌综合经营有限责任公司 | 李丙建 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
92 | 宿州骏达影视传媒有限责任公司 | 华钢 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
93 | 宿州轻工化学厂 | 李生俊 | 男 | 1962.03 | 正常退休 |
|
94 | 宿州市路桥公司 | 王慧 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
95 | 家福乐居家养老服务公司 | 王娅 | 女 | 1972.06 | 正常退休 |
|
96 | 代理(原宿州市畜产公司) | 张峰 | 男 | 1962.05 | 正常退休 |
|
97 | 亿利丰公司 | 梅洪斌 | 男 | 1967.05 | 特殊工种 |
|
98 | 代理(原宿州供水公司) | 郭志云 | 男 | 1962.04 | 正常退休 |
|
99 | 乔富健康食品公司 | 张沿海 | 男 | 1962.06 | 正常退休 |
|
100 | 北京外企人力资源宿州分公司 | 程红霞 | 女 | 1972.02 | 正常退休 |
|
101 | 宿州市城市建设综合开发公司 | 李梅 | 女 | 1970.01 | 正常退休 |
|
举报电话:
养老保险科:3022152 驻局纪检组:3039631 |
||||||