宿州市人力资源和社会保障局2025年12月份失业保险参保情况
来源:宿州市人力资源和社会保障局 浏览量:
发表时间:2026-01-21 10:43
编辑:宿州信息公开014
| 宿州市2025年12月失业保险参保和收支情况表 | |||||||||||||||
| 单位:(户、人、万元) | |||||||||||||||
| 地区 | 参加失业保险人数 | 失业保险基金收支情况 | |||||||||||||
| 参保单位户数 | 参保职工人数 | 实缴人数 | 失业保险费收入 | 失业保险滚存结余 | 失业保险金发放 | 职业技能提升补贴 | 稳岗补贴 | 扩岗补助 | |||||||
| 发放金额 | 代缴医疗保险和补充医疗保险 | 领金人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 企业数 | 金额 | 人数 | |||||||
| 市本级 | 当月数 | 63606 | 63606 | 404 | 0 | 194 | 38 | 72 | 34.00 | 148 | 2 | 41 | 1.4 | 14 | |
| 埇桥区 | 当月数 | 69746 | 69746 | 378 | 0 | 289 | 45 | 199 | 9.00 | 40 | 143 | 40 | 2.3 | 23 | |
| 砀山县 | 当月数 | 29145 | 29145 | 157 | 0 | 90 | 21 | 115 | 2.00 | 11 | 100 | 25 | 7.3 | 73 | |
| 萧县 | 当月数 | 34537 | 34537 | 171 | 0 | 81 | 17 | 82 | 11.00 | 54 | 19 | 9 | 1.8 | 18 | |
| 灵璧县 | 当月数 | 30164 | 30164 | 174 | 0 | 95 | 19 | 41 | 1.50 | 8 | 96 | 41 | 1.9 | 19 | |
| 泗县 | 当月数 | 14383 | 14383 | 77 | 0 | 49 | 10 | 63 | 1.00 | 6 | 23 | 20 | 0.1 | 1 | |
| 合计 | 当月数 | 241581 | 241581 | 1361 | 0 | 798 | 150 | 572 | 58.5 | 267 | 383 | 176 | 14.8 | 148 | |
| 地区 | 参加失业保险人数 | 失业保险基金收支情况 | |||||||||||||
| 参保单位户数 | 参保职工人数 | 实缴人数 | 失业保险费收入 | 失业保险滚存结余 | 失业保险金发放 | 职业技能提升补贴 | 稳岗补贴 | 扩岗补助 | |||||||
| 发放金额 | 代缴医疗保险和补充医疗保险 | 领金人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 企业数 | 金额 | 人数 | |||||||
| 市本级 | 本年度累计数 | 2993 | 4644 | 2017 | 422 | 1833 | 338 | 1841 | 1285 | 1197 | 9.0 | 90 | |||
| 埇桥区 | 本年度累计数 | 5968 | 4366 | 2632 | 428 | 2608 | 177 | 948 | 735 | 1949 | 7.7 | 77 | |||
| 砀山县 | 本年度累计数 | 1845 | 1782 | 964 | 215 | 1013 | 54 | 319 | 298 | 439 | 7.3 | 73 | |||
| 萧县 | 本年度累计数 | 1635 | 1989 | 791 | 176 | 804 | 36 | 199 | 254 | 553 | 2.6 | 26 | |||
| 灵璧县 | 本年度累计数 | 1520 | 1929 | 818 | 179 | 849 | 26 | 153 | 205 | 371 | 2.1 | 21 | |||
| 泗县 | 本年度累计数 | 1157 | 889 | 506 | 112 | 544 | 17 | 101 | 196 | 368 | 0.1 | 1 | |||
| 合计 | 本年度累计数 | 15118 | 15599 | 7728 | 1532 | 7651 | 648 | 3561 | 2973 | 4877 | 29 | 288 | |||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34130202000394号 
