宿州市人力资源和社会保障局2025年6月份失业保险参保情况
来源:宿州市人力资源和社会保障局 浏览量:
发表时间:2025-07-21 10:33
编辑:宿州信息公开014
| 地区 | 参加失业保险人数 | 失业保险基金收支情况 | |||||||||||||
| 参保单位户数 | 参保职工人数 | 实缴人数 | 失业保险费收入 | 失业保险滚存结余 | 失业保险金发放 | 职业技能提升补贴 | 稳岗补贴 | 扩岗补助 | |||||||
| 发放金额 | 代缴医疗保险和补充医疗保险 | 领金人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 企业数 | 金额 | 人数 | |||||||
| 市本级 | 当月数 | 61585 | 61585 | 372 | 157 | 167 | 35 | 73 | 36 | 210 | 0 | 0 | 7.6 | 76 | |
| 埇桥区 | 当月数 | 67478 | 67478 | 356 | 61 | 219 | 35 | 129 | 43 | 226 | 0 | 0 | 1.4 | 14 | |
| 砀山县 | 当月数 | 28328 | 28328 | 146 | 154 | 94 | 21 | 44 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 萧县 | 当月数 | 33346 | 33346 | 161 | 105 | 68 | 15 | 31 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 灵璧县 | 当月数 | 29421 | 29421 | 158 | 25 | 71 | 16 | 38 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 泗县 | 当月数 | 13596 | 13596 | 71 | 52 | 51 | 11 | 57 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 合计 | 当月数 | 233754 | 233754 | 1264 | 554 | 670 | 133 | 372 | 95 | 539 | 16 | 0 | 9 | 90 | |
| 地区 | 参加失业保险人数 | 失业保险基金收支情况 | |||||||||||||
| 参保单位户数 | 参保职工人数 | 实缴人数 | 失业保险费收入 | 失业保险滚存结余 | 失业保险金发放 | 职业技能提升补贴 | 稳岗补贴 | 扩岗补助 | |||||||
| 发放金额 | 代缴医疗保险和补充医疗保险 | 领金人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 企业数 | 金额 | 人数 | |||||||
| 市本级 | 本年度累计数 | 2655 | 2241 | 907 | 190 | 1289 | 205 | 1155 | 258 | 20 | 7.6 | 76 | |||
| 埇桥区 | 本年度累计数 | 5217 | 2131 | 1068 | 184 | 1612 | 115 | 628 | 51 | 10 | 5.2 | 52 | |||
| 砀山县 | 本年度累计数 | 1634 | 856 | 434 | 98 | 699 | 39 | 235 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 萧县 | 本年度累计数 | 1628 | 964 | 362 | 82 | 522 | 15 | 99 | 17 | 1 | 0.8 | 8 | |||
| 灵璧县 | 本年度累计数 | 1373 | 945 | 328 | 74 | 497 | 15 | 87 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | |||
| 泗县 | 本年度累计数 | 1157 | 422 | 222 | 50 | 374 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 合计 | 本年度累计数 | 13664 | 7559 | 3321 | 678 | 4993 | 400 | 2268 | 326 | 31 | 13.8 | 138 | |||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34130202000394号 
