号: 562179030/202509-00017 信息分类: 失业保险
发布机构: 宿州市人力资源和社会保障局
成文日期: 2025-09-23 发布日期: 2025-09-23 16:55
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 宿州市2025年8月份失业保险基金收支情况及结余情况
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

宿州市2025年8月份失业保险基金收支情况及结余情况

来源:宿州市人力资源和社会保障局 浏览量: 发表时间:2025-09-23 16:55 编辑:宿州信息公开014
失业保险基金月报表
月报04表
填报单位:宿州市 2025年08月 单位:元、%

项目 本月当月 本年累计 当月环比 当月同比 累计同比
上月当月 环比 上年当月 同比 上年累计 同比
1 一、社会保险费收入 12,899,225.51 101,449,821.19 12,955,595.94 -0.44% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 二、财政补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
3 三、利息收入 0.00 14,560.08 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
4 四、转移收入 219,468.00 2,689,470.00 483,570.00 -54.62% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
5 五、其他收入 41,664.09 607,610.73 61,281.16 -32.01% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
6 收 入 小 计 13,160,357.60 104,761,462.00 13,500,447.10 -2.52% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
7 六、上级补助收入 63,450,000.00 125,160,000.00 —— —— —— —— —— ——
8 七、下级上解收入 0.00 0.00 —— —— —— —— —— ——
9 收 入 合 计 76,610,357.60 229,921,462.00 —— —— —— —— —— ——
10 八、失业保险金支出 6,786,459.00 46,874,682.00 6,876,783.00 -1.31% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
11 九、基本医疗保险费(含生育保险费)支出 1,337,787.77 9,478,816.07 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
12 十、丧葬补助金和抚恤金支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
13 十一、职业培训和职业介绍补贴支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
14 (一)职业培训补贴支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
15 (二)职业介绍补贴支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
16 十二、基本养老保险费支出 0.00 0.00 0.00 0.00% —— —— —— ——
17 十三、其他费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
18 (一)农民合同制工人一次性生活补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
19 (二)东部试点地区扩大基金使用范围相关支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
20 (三)其他促进就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
21 (四)价格临时补贴支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
22 十四、技能提升补贴支出 308,000.00 4,640,500.00 323,000.00 -4.64% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
23 十五、稳岗返还支出 0.00 3,096,629.11 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
24 十六、转移支出 93,798.00 1,010,934.00 46,899.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
25 十七、其他支出 9,372.31 306,564.03 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
26 其中:一次性扩岗补助 0.00 138,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
27 其他 9,372.31 168,564.03 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
28 支 出 小 计 8,535,417.08 65,408,125.21 8,621,732.62 -1.00% 0.00 -1.00% 0.00 0.00%
29 十八、上解上级支出 12,918,877.49 101,596,786.43 —— —— —— —— —— ——
30 十九、补助下级支出 0.00 0.00 —— —— —— —— —— ——
31 支 出 合 计 21,454,294.57 167,004,911.64 —— —— —— —— —— ——
32 二十、期初基金结余 7,800,832.33 40,345.00 —— —— —— —— —— ——
33 二十一、当期基金结余 4,624,940.52 39,353,336.79 —— —— —— —— —— ——
34 二十二、在途资金 50,531,122.51 23,563,213.57 —— —— —— —— —— ——
35 二十三、期末累计结余 62,956,895.36 62,956,895.36 —— —— —— —— —— ——
扫一扫在手机打开当前页