号: 562179030/202509-00016 信息分类: 失业保险
发布机构: 宿州市人力资源和社会保障局
成文日期: 2025-09-23 发布日期: 2025-09-23 16:54
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 宿州市人力资源和社会保障局2025年8月份失业保险参保情况
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

宿州市人力资源和社会保障局2025年8月份失业保险参保情况

来源:宿州市人力资源和社会保障局 浏览量: 发表时间:2025-09-23 16:54 编辑:宿州信息公开014
地区 参加失业保险人数 失业保险基金收支情况
参保单位户数 参保职工人数 实缴人数 失业保险费收入 失业保险滚存结余 失业保险金发放 职业技能提升补贴 稳岗补贴 扩岗补助
发放金额 代缴医疗保险和补充医疗保险 领金人数 金额 人数 金额 企业数 金额 人数
市本级 当月数 61754  61754  386  61  171  37  81  18  81  0  0  0.0  0 
埇桥区 当月数 67638  67638  358  109  238  36  143  6  31  0  0  0.0  0 
砀山县 当月数 28340  28340  148  374  92  21  39  0  0  0  0  0.0  0 
萧县 当月数 33501  33501  166  52  67  15  38  3  16  0  0  0.0  0 
灵璧县 当月数 29371  29371  156  51  63  14  26  4  23  0  0  0.0  0 
泗县 当月数 13682  13682  76  133  47  11  21  1  7  0  0  0.0  0 
合计 当月数 234286 234286 1290 780 678 134 348 31 158 0 0 0 0
地区 参加失业保险人数 失业保险基金收支情况
参保单位户数 参保职工人数 实缴人数 失业保险费收入 失业保险滚存结余 失业保险金发放 职业技能提升补贴 稳岗补贴 扩岗补助
发放金额 代缴医疗保险和补充医疗保险 领金人数 金额 人数 金额 企业数 金额 人数
市本级 本年度累计数 2751 3009  1248  264  1474  243  1351  258  20  7.6  76 
埇桥区 本年度累计数 5465 2847  1546  257  1936  125  682  51  10 5.2  52
砀山县 本年度累计数 1667 1157  621  140  785  42  255  0  0  0.0  0 
萧县 本年度累计数 1632 1298 496 112 610 22 129 1 1 0.8  8
灵璧县 本年度累计数 1426 1264  457  103  539  20  115  0  0  0.2  2 
泗县 本年度累计数 1157 570  319  72  418  12  71  0  0 0.0  0
合计 本年度累计数 14098 10145  4687  948  5762  464  2603  310  31  13.8  138 

扫一扫在手机打开当前页