宿州市人力资源和社会保障局2025年7月份失业保险参保情况
来源:宿州市人力资源和社会保障局 浏览量:
发表时间:2025-08-08 16:42
编辑:宿州信息公开014
单位:(户、人、万元) | |||||||||||||||
地区 | 参加失业保险人数 | 失业保险基金收支情况 | |||||||||||||
参保单位户数 | 参保职工人数 | 实缴人数 | 失业保险费收入 | 失业保险滚存结余 | 失业保险金发放 | 职业技能提升补贴 | 稳岗补贴 | 扩岗补助 | |||||||
发放金额 | 代缴医疗保险和补充医疗保险 | 领金人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 企业数 | 金额 | 人数 | |||||||
市本级 | 当月数 | 61028 | 61028 | 382 | 263 | 170 | 37 | 104 | 20 | 115 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
埇桥区 | 当月数 | 67663 | 67663 | 358 | 71 | 240 | 37 | 181 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
砀山县 | 当月数 | 28340 | 28340 | 153 | 187 | 95 | 21 | 47 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
萧县 | 当月数 | 33400 | 33400 | 168 | 36 | 67 | 15 | 50 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
灵璧县 | 当月数 | 29487 | 29487 | 163 | 31 | 66 | 15 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
泗县 | 当月数 | 13702 | 13702 | 72 | 87 | 50 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
合计 | 当月数 | 233620 | 233620 | 1296 | 675 | 688 | 136 | 421 | 33 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地区 | 参加失业保险人数 | 失业保险基金收支情况 | |||||||||||||
参保单位户数 | 参保职工人数 | 实缴人数 | 失业保险费收入 | 失业保险滚存结余 | 失业保险金发放 | 职业技能提升补贴 | 稳岗补贴 | 扩岗补助 | |||||||
发放金额 | 代缴医疗保险和补充医疗保险 | 领金人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 企业数 | 金额 | 人数 | |||||||
市本级 | 本年度累计数 | 2655 | 2623 | 1077 | 227 | 1393 | 225 | 1270 | 258 | 20 | 7.6 | 76 | |||
埇桥区 | 本年度累计数 | 5217 | 2489 | 1308 | 221 | 1793 | 119 | 651 | 51 | 10 | 5.2 | 52 | |||
砀山县 | 本年度累计数 | 1634 | 1009 | 529 | 119 | 746 | 43 | 255 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
萧县 | 本年度累计数 | 1628 | 1132 | 429 | 97 | 572 | 19 | 113 | 1 | 1 | 0.8 | 8 | |||
灵璧县 | 本年度累计数 | 1373 | 1108 | 394 | 89 | 513 | 16 | 92 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | |||
泗县 | 本年度累计数 | 1157 | 494 | 272 | 61 | 397 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
合计 | 本年度累计数 | 13664 | 8855 | 4009 | 814 | 5414 | 433 | 2445 | 310 | 31 | 13.8 | 138 |
扫一扫在手机打开当前页